
Avance hacia el éxito financiero
Cuentas de ahorro
Tipos de cuentas de ahorro

Ahorro primario
Construya para el futuro con una cuenta de ahorros primaria.

Mercado monetario
Gane dividendos más altos con la flexibilidad de agregar y retirar fondos según sea necesario.

Cuentas de certificado
Haga crecer su dinero mientras ahorra para alcanzar metas a mediano y largo plazo.

IRAs
Ahorre para su jubilación abriendo una cuenta IRA tradicional o Roth. Ambas ofrecen ventajas fiscales que le ayudarán a cubrir sus gastos.
Cuentas de ahorro para niños

Ahorro para adolescentes

Ahorro para niños

Certificados juveniles
Compare las cuentas de ahorro
Ahorro primario | Mercado monetario | Cuentas de certificados | |
---|---|---|---|
Beneficios principales | |||
Beneficios principales | Sencillez Disfrute de ahorros directos | Liquidez Retire fondos según sea necesario mientras obtiene dividendos competitivos | Crecimiento seguro y constante Un saldo inicial más grande conduce a mayores ganancias |
Saldo mínimo de apertura | |||
Saldo mínimo de apertura | $1 | $0 | $5 para certificados de crecimiento y navideño. $500 para certificados estándar, IRA y Roth IRA. |
Periodo de tiempo | |||
Periodo de tiempo | Sin plazo de vencimiento | Sin plazo de vencimiento | 6 meses a 5 años |
Depósitos | |||
Depósitos | Los fondos se pueden agregar en cualquier momento | Los fondos se pueden agregar en cualquier momento | Certificados de crecimiento y navideño—los fondos se pueden agregar en cualquier momento. Certificados Estándar, IRA y Roth IRA—los fondos solo se pueden agregar al momento de abrir la cuenta. |
Retiros | |||
Retiros | Los fondos se pueden retirar en cualquier momento | Los fondos se pueden retirar en cualquier momento | Los fondos solo se pueden retirar al vencimiento de la cuenta sin incurrir en una penalización |
Potencial de ganancia | |||
Potencial de ganancia | Ganancias moderadas Por lo general, gana menos que con el mercado monetario y los certificados Tasa más alta con saldo superior a $100 | Mayores ingresos Normalmente gana más que con las de ahorro primarias, pero menos que los certificados Tasas de nivel superior en saldos superiores a $2,500 | Mayores ganancias Generalmente genera más que con las cuentas de mercado monetario y las cuentas de ahorros primarias. |
Descubra más | Vea las tasas y niveles | Compare certificados |
Recursos adicionales

Cuentas de ahorro esenciales

Entendiendo las cuentas de ahorro
